SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA 5G
مقایسه
نمایشگر | ||||
---|---|---|---|---|
ابعاد نمایشگر | 6.8 اینچ | |||
نوع نمایشگر | Dynamic AMOLED 2X | |||
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز | |||
رزولوشن | 1440 در 3080 پیکسل | |||
تراکم پیکسلی | ~500 پیکسل در اینچ | |||
نسبت نمایشگر به بدنه | ~90.0 درصد | |||
حداکثر روشنایی | 1750 نیت (Peak) | |||
استانداردهای HDR | HDR10+ | |||
سایر مشخصات نمایشگر | نرخ ثبت لمس 240 هرتز | |||
صدا | ||||
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | |||
جک 3.5 میلیمتری | ||||
ویژگیهای صوتی | صدای 32 بیت / 384 کیلوهرتز تیون شده توسط AKG |
|||
اطلاعات پایه | ||||
مدل نامبرهای این محصول | SM-S908B SM-S908B/DS SM-S908U SM-S908U1 SM-S908W SM-S908N SM-S9080 SM-S908E SM-S908E/DS | |||
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 1250 یورو | |||
تاریخ معرفی | 9 فوریه 2022 | |||
وضعیت عرضه | عرضه شده | |||
تاریخ عرضه | 25 فوریه 2022 | |||
نرخ مخصوص جذب (SAR) | 1. وات بر کیلوگرم (سر)، 0.98 وات بر کیلوگرم (بدن) | |||
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 1.05 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.58 وات بر کیلوگرم (بدن) | |||
نوع سیستمعامل | اندروید | |||
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 12 | |||
توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری One UI 4 | |||
طراحی | ||||
ابعاد | 163.3 در 77.9 در 8.9 میلیمتر | |||
وزن | 227 گرم | |||
جنس پشت | شیشه - گوریلا گلس +Victus | |||
جنس جلو | شیشه - گوریلا گلس +Victus | |||
جنس فریم | ف - آلومینیوم | |||
رنگ | مشکی سفید شرابی سبز |
|||
تراشه | ||||
مدل تراشه | Exynos 2200 Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 |
|||
فرآیند ساخت تراشه | 4 نانومتر | |||
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | |||
مشخصات هستهها | 1 هسته 2.80 گیگاهرتز Cortex-X2 و 3 هسته 2.50 گیگاهرتز Cortex-A710 و 4 هسته 1.80 گیگاهرتز Cortex-A510 1 هسته 3.00 گیگاهرتز Cortex-X2 و 3 هسته 2.40 گیگاهرتز Cortex-A710 و 4 هسته 1.70 گیگاهرتز Cortex-A510 |
|||
پردازنده گرافیکی | Xclipse 920 Adreno 730 |
|||
سایر مشخصات تراشه | مدل اگزینوس برای بازار اروپا مدل اسنپدراگون برای بازار جهانی |
|||
حافظه و رم | ||||
ترکیب حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 1 ترابایت / 12 گیگابایت رم |
|||
رم | 8 گیگابایت رم 12 گیگابایت رم |
|||
حافظه داخلی | 128 گیگابایت 256 گیگابایت 512 گیگابایت 1 ترابایت |
|||
نوع حافظه داخلی | UFS 3.1 | |||
درگاه کارت حافظه | ||||
دوربین پشت | ||||
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو پریسکوپی تلهفوتو |
|||
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 108 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید 24 میلیمتری 1/1.33 اینچ سایز سنسور 0.8 میکرومتر سایز پیکسل فو خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز فو خودکار لیزری لرزشگیر اپتیکال تصویر f/1.8 |
|||
دوربین اولتراواید | 12 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید 13 میلیمتری پوشش 120 درجه 1/2.55 اینچ سایز سنسور 1.4 میکرومتر سایز پیکسل فو خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز f/2.2 |
|||
دوربین تلهفوتو | 10 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین تلهفوتو | لنز تلهفوتو 70 میلیمتری 1/3.52 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز پیکسل فو خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر بزرگنمایی اپتیکال 3 برابر f/2.4 |
|||
سایر دوربینها | دوربین دوم تلهفوتو 10 مگاپیکسل لنز تلهفوتو پریسکوپی 230 میلیمتری 1/3.52 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز پیکسل فو خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر بزرگنمایی اپتیکال 10 برابر f/4.9 |
|||
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 8K | |||
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 8K@24fps 4K@30/60fps 1080p@30/60/240fps 720p@960fps |
|||
توضیحات فیلمبرداری | فیلمبرداری +HDR10 لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی ضبط صدای استریو |
|||
دوربین سلفی | ||||
دوربین سلفی اصلی | 40 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید 26 میلیمتری 1/2.8 اینچ سایز سنسور 0.7 میکرومتر سایز پیکسل فو خودکار با تشخیص فاز f/2.2 |
|||
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 4K | |||
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 4K@30/60fps 1080p@30fps |
|||
باتری و شارژ | ||||
ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت | |||
کلاس ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت و بیشتر | |||
نوع باتری | لیتیوم یونی | |||
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |||
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 45 وات | |||
پشتیبانی از شارژ سریع | ||||
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ||||
حداکثر توان شارژ بیسیم | 15 وات | |||
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | پشتیبانی از فناوری شارژ بیسیم Qi و PMA شارژ مع بیسیم 4.5 وات پشتیبانی از فناوری Power Delivery 3 |
|||
درگاه اتصال | USB Type-C 3.2 | |||
پشتیبانی از OTG | ||||
ارتباطات و سنسورها | ||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا |
|||
نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اولتراسونیک) | |||
Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | |||
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
|||
بلوتوث | 5.2 | |||
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
|||
فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | |||
پشتیبانی از 5G | ||||
سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (2 نانو سیم + eSIM) |
|||
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS |
HUAWEI P50 POCKET
مقایسه
نمایشگر | ||||
---|---|---|---|---|
ابعاد نمایشگر | 6.9 اینچ | |||
نوع نمایشگر | Foldable OLED | |||
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز | |||
رزولوشن | 18 در 2790 پیکسل | |||
تراکم پیکسلی | ~442 پیکسل در اینچ | |||
نسبت نمایشگر به بدنه | ~85.1 درصد | |||
استانداردهای HDR | HDR10+ | |||
مشخصات نمایشگر دوم | پشت گوشی 1.04 اینچ 340 در 340 پیکسل OLED |
|||
سایر مشخصات نمایشگر | نمایش 1 میلیارد رنگ | |||
صدا | ||||
نوع اسپیکر | مونو | |||
جک 3.5 میلیمتری | ||||
اطلاعات پایه | ||||
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 1240 یورو | |||
تاریخ معرفی | 23 دسامبر 2021 | |||
وضعیت عرضه | عرضه شده | |||
تاریخ عرضه | 23 دسامبر 2021 | |||
نوع سیستمعامل | اندروید | |||
سیستمعامل در زمان عرضه | HarmonyOS 2.0 | |||
توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری HarmonyOS 2.0 (بازار چین) عرضه با رابط کاربری EMUI 12 (بازار اروپا) فاقد سرویسهای گوگل |
|||
طراحی | ||||
ابعاد | 170 در 75.5 در 7.2 میلیمتر (باز)87.3 در 75.5 در 15.2 میلیمتر (بسته) | |||
وزن | 190 گرم | |||
رنگ | مشکی طلایی نقرهای |
|||
تراشه | ||||
مدل تراشه | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 4G | |||
فرآیند ساخت تراشه | 5 نانومتر | |||
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | |||
مشخصات هستهها | 1 هسته 2.84 گیگاهرتز Kryo 680 و 3 هسته 2.42 گیگاهرتز Kryo 680 و 4 هسته 1.8 گیگاهرتز Kryo 680 | |||
پردازنده گرافیکی | Adreno 660 | |||
حافظه و رم | ||||
ترکیب حافظه داخلی و رم | 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 12 گیگابایت رم |
|||
رم | 8 گیگابایت رم 12 گیگابایت رم |
|||
حافظه داخلی | 256 گیگابایت 512 گیگابایت |
|||
نوع حافظه داخلی | UFS 3.1 | |||
درگاه کارت حافظه | ||||
نوع درگاه کارت حافظه | Nano Memory (جایگاه مشترک با سیمکارت دوم) | |||
حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | 256 گیگابایت | |||
دوربین پشت | ||||
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید |
|||
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 40 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید فو خودکار با تشخیص فاز فو خودکار لیزری f/1.8 |
|||
دوربین اولتراواید | 13 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید f/2.2 پوشش 120 درجه |
|||
سایر دوربینها | 32 مگاپیکسل f/1.8 لنز واید فو خودکار |
|||
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | |||
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@30fps 1080p@30fps |
|||
دوربین سلفی | ||||
دوربین سلفی اصلی | 10.7 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز اولتراواید f/2.2 |
|||
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 4K | |||
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 4K@30fps 1080p@30fps |
|||
باتری و شارژ | ||||
ظرفیت باتری | 4000 میلیآمپر ساعت | |||
کلاس ظرفیت باتری | 4000 تا 5000 میلیآمپر ساعت | |||
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | |||
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |||
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 40 وات | |||
پشتیبانی از شارژ سریع | ||||
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ||||
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | |||
پشتیبانی از OTG | ||||
ارتباطات و سنسورها | ||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا حسگر طیف رنگ |
|||
نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی | |||
Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | |||
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
|||
بلوتوث | 5.2 | |||
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
|||
فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE | |||
پشتیبانی از 5G | ||||
سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |||
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS به همراه GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS/NavIC - حداکثر سه بانده |
ابعاد نمایشگر | 6.7 اینچ | |||
نوع نمایشگر | LTPO Super Retina XDR OLED | |||
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز | |||
رزولوشن | 1290 در 2796 پیکسل | |||
تراکم پیکسلی | ~460 پیکسل در اینچ | |||
نسبت تصویر | 19.5:9 | |||
نسبت نمایشگر به بدنه | ~88.3 درصد | |||
حداکثر روشنایی | 1000 نیت (Typ) 2000 نیت (Peak) |
|||
استانداردهای HDR | HDR10 دالبی ویژن |
|||
سایر مشخصات نمایشگر | نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) | |||
صدا | ||||
---|---|---|---|---|
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | |||
جک 3.5 میلیمتری | ||||
اطلاعات پایه | ||||
مدل نامبرهای این محصول | A2894 (جهانی) A2651 (آمریکا) A2893 (کانادا و ژاپن) A2896 (چین و هنگ کنگ) A2895 (روسیه) |
|||
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 1100 دلار | |||
تاریخ معرفی | 7 سپتامبر 2022 | |||
وضعیت عرضه | عرضه در آینده نزدیک | |||
تاریخ عرضه | 16 سپتامبر 2022 | |||
نوع سیستمعامل | iOS | |||
سیستمعامل در زمان عرضه | iOS 16 | |||
طراحی | ||||
ابعاد | 160.7 در 77.6 در 7.9 میلیمتر | |||
وزن | 240 گرم | |||
جنس پشت | شیشه - سرامیک شیلد | |||
جنس جلو | شیشه - سرامیک شیلد | |||
جنس فریم | ف - فولاد ضدزنگ | |||
رنگ | مشکی طلایی نقرهای بنفش |
|||
تراشه | ||||
مدل تراشه | Apple A16 Bionic | |||
فرآیند ساخت تراشه | 4 نانومتر | |||
تعداد هسته پردازنده | 6 هسته | |||
پردازنده گرافیکی | Apple GPU | |||
سایر مشخصات تراشه | پردازنده گرافیک 5 هستهای | |||
حافظه و رم | ||||
ترکیب حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 1 ترابایت / 6 گیگابایت رم |
|||
رم | 6 گیگابایت رم | |||
حافظه داخلی | 128 گیگابایت 256 گیگابایت 512 گیگابایت 1 ترابایت |
|||
نوع حافظه داخلی | NVMe | |||
درگاه کارت حافظه | ||||
دوربین پشت | ||||
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو تشخیص عمق |
|||
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 48 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید فو خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز 1.22 میکرومتر سایز پیکسل لرزشگیر اپتیکال تصویر از نوع سنسور شیفت f/1.8 |
|||
دوربین اولتراواید | 12 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید 13 میلیمتری پوشش 120 درجه 1.4 میکرومتر سایز پیکسل فو خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز f/2.2 |
|||
دوربین تلهفوتو | 12 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین تلهفوتو | لنز تلهفوتو 77 میلیمتری فو خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر f/2.8 بزرگنمایی اپتیکال 3 برابر |
|||
مشخصات دوربین تشخیص عمق | حسگر TOF 3D LiDAR | |||
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | |||
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@25/30/60/120/240fps 4K@24/25/30/60fps |
|||
توضیحات فیلمبرداری | فیلمبرداری 10 بیت HDR فیلمبرداری دالبیویژن HDR تا سقف 60 فریم بر ثانیه قابلیت ProRes حالت Cinematic ضبط صدای استریو |
|||
دوربین سلفی | ||||
دوربین سلفی اصلی | 12 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید 23 میلیمتری 1/3.6 اینچ سایز سنسور f/1.9 فو خودکار با تشخیص فاز |
|||
دوربین تشخیص عمق و هویتسنجی | تشخیص عمق و بیومتریک حسگر SL 3D |
|||
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 4K | |||
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 4K@24/25/30/60fps 1080p@25/30/60/120fps |
|||
توضیحات فیلمبرداری سلفی | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |||
باتری و شارژ | ||||
ظرفیت باتری | 4323 میلیآمپر ساعت | |||
کلاس ظرفیت باتری | 4000 تا 5000 میلیآمپر ساعت | |||
نوع باتری | لیتیوم یونی | |||
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |||
پشتیبانی از شارژ سریع | ||||
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ||||
حداکثر توان شارژ بیسیم | 15 وات | |||
زمان موردنیاز برای شارژ | 50 درصد در 30 دقیقه | |||
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | پشتیبانی از فناوری Power Delivery 2 شارژ سریع بی سیم 7.5 وات Qi و 15 وات در صورت استفاده از MagSafe |
|||
درگاه اتصال | Lightning USB 2.0 | |||
پشتیبانی از OTG | ||||
ارتباطات و سنسورها | ||||
حسگرها | حسگر تشخیص چهره سهبعدی شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا |
|||
Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | |||
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
|||
بلوتوث | 5.3 | |||
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
|||
فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | |||
پشتیبانی از 5G | ||||
سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم + eSIM) دو سیمکارت (eSIM) |
درباره این سایت